Sia 2016 Les 150 vaches prim'holsteins présélectionnées pour Paris
Le concours prim'holstein du Sia se tiendra la lundi 29 février prochain. Il sera jugé par Jean-Philippe Duchange (Orne). Voici la liste des 150 vaches présélectionnées.
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
Les 150 vaches retenues au total sont toutes susceptibles de participer au concours le lundi 29 février prochain. Vous noterez que certaines portent pour le moment le statut de “suppléantes”, car le nombre d’animaux en concours est limité à 115 Prim’holsteins : 100 Prim’holsteins noires et 15 Prim’holsteins rouges.
Pour votre information, un catalogue des vaches présentes à Paris sera publié à l’approche du show. D’ici là bonne consultation et félicitations aux élevages retenus.
Enfin, Thierry Ménard et Jean Dupire remercient l’ensemble des éleveurs qui les ont accueillis au cours des 19 jours de tournée nationale.
N.B. les animaux ci-dessous sont classés par statut, puis par département.
*Statut : T = Titulaire ; S = Suppléante
Section 1N
Nom | Père | GPM | Propriétaires / Naisseur | Dép | Statut* |
---|---|---|---|---|---|
Iindiana G | Bolton Dom | Goldroy | Gaec du Mollard | 01 | T |
Ferme Verdel Hester | Dude Gib | Negundo | Gaec Morel / Verdel Stéphane | 01 | T |
La Rozière Bcs Islande | Seaver | Terrason | Gaec Ballan C et S | 08 | T |
Dijs Dol | Mascalese | Benedict | Scl Dijs | 14 | T |
Laudu Shakira | Damion | Astre | Gaec Dupuy | 15 | T |
Salinoise Isatis | Gus | Astre | Damon Noel | 15 | T |
Yorickroxy | Yorick | Roy | Gaec Toullec & Gaec Madec | 29 | T |
Capj Idole | Brawler | Goldwyn | Gaec Cabon | 29 | T |
Izella Du Mezou | Dempsey Li | Bolton | Earl du Mezou | 29 | T |
Ducasse Ibiza | Gold Chip | Damion | Earl de Banos | 40 | T |
Indra Ehb | Supersire | Freddie | Earl Les Fromenteries | 45 | T |
Coum Iris | Dude Gib | Sanchez | Gaec de La Coumiere | 52 | T |
Ip Hop De L’Esperance | Confirm | Bolt | Earl De L’Elevage de L’Esperance | 55 | T |
Ros Cow Indienn | Paramount | Baxter | Gaec Derriere La Tour & Earl De L’Élevage De L’Espérance | 55 | T |
Iroise | Fever Crac | Umanoir | Earl De Borborin | 56 | T |
Icopexe Cibelholstein | Explode | Goldwyn | Gaec de L’Avenir / Gaec du Chemin Blanc | 56 | T |
Suz Ianis | Flevo Ant | Extragold | Gaec Sainte Suzanne | 57 | T |
Ibson | Gibsons | Alexander | Earl Lepoint | 59 | T |
Bou’Lait Ideelustre | Airlift | Ross 331 | Gaec Boulet | 62 | T |
Iway | Meridian | Man-O-Man | Gaec Les Vignes Rousses | 64 | T |
Iguzk | Shottle | Goldwyn | Gaec Elissetchia | 64 | T |
Ibiza Des Chenes | Jerrick | Stol Joc | Gaec Les Chenes | 65 | T |
Duf Ilma | Gold Chip | Duplex | Gaec Duff’Holstein | 65 | T |
Duf Indick | Bradnick | Goldwyn | Gaec Duff’Holstein & Joel Vignes, Olivier Valles, Laurent Loste | 65 | T |
Wilt Emy | Yorick | Shottle | Gaec Wilt | 67 | T |
Chanterelles Julia Fm | Goldwyn | Baxter | Gaec des Chanterelles | 74 | T |
Genesis Idaline | Gold Chip | Man-O-Man | Scl Genesis | 76 | T |
Ivane Fl | Aftershock | Goldwyn | Earl Lenormand | 76 | T |
Tifool6049 | Goldsun | Sanchez | Gaec de Bel Air & Jb Routhiau / Gaec Les 4 Lieux | 85 | T |
Homere Efp | Danillo | Bolton | Earl Parisse | 03 | S |
Image | Shadow | Tribute | Gaec de La Cour Es Croix | 22 | S |
Capjidylle | Goldsun | Shottle | Gaec Cabon | 29 | S |
Mchindiana | Fever Crac | Talent Lad | Gaec Du Chalet | 35 | S |
Iblack Rf | Applejax | Duparc | Defours Denis | 42 | S |
Lory Koba | Lauthority | - | Scl du Meninot | 50 | S |
Coum Ile | Coumextrem | Snowfall | Gaec de La Coumiere | 52 | S |
Picasso Vallile | Gibson | Gibson | Bontant Thierry | 55 | S |
Hiris | Atwood | Ftontrunne | Earl de L’Elevage de L’Esperance | 55 | S |
Hunedoara Er Lenn | Stallion | Toystory | Gaec Er Lenn | 56 | S |
La Jugletiere Italia | Goldfish | Cassano | Gaec de La Jugletiere | 61 | S |
Croquelois Ivane | Gold Chip | Damion | Gaec Croquelois | 62 | S |
Jbj Istara D’Embelot | Yorick | Time | Gaec Duff’Holstein & Toussaint Bruno / Earl Embelot | 65 | S |
Th I Fevcr | Fever Crac | Howie | Scl Team Holstein | 79 | S |
Cocquerel Ixi | Sid Pine | Atwood | Dallery David & Jean-Louis Gauthier | 80 | S |
Ice Tea Des Tilleuls | Confirm | Armstead | Earl Des Tilleuls | 10 | S |
Section 2N
Nom | Père | GPM | Propriétaires / Naisseur | Dép | Statut* |
---|---|---|---|---|---|
Hirma Efp | Danillo | Bolton | Earl Parisse | 03 | T |
Hermione Des Grilles | Atwood | Shottle | Caron Pascal & Gaec Auguste, Bourgouin Gildas, Bauvrisse Damien, Plateau Clément / Gaec Des Grilles | 28 | T |
Jbtoullec Hidwyn | Sid Pine | Goldwyn | Gaec Toullec | 29 | T |
Hello Du Mezou | Extreme Mr | Lonard | Earl du Mezou | 29 | T |
Floraline | Bolton | Shottle | Hallouin Daniel | 41 | T |
Geleepom | Iota | Planet | Gaec de La Pommiere | 42 | T |
Gree Du Bois Helkagb | Van Gogh | Shottle | Gaec La Gree du Bois | 49 | T |
Hachette De La Pierre | Goldsun | Roumare | Earl de La Pierre | 54 | T |
Hodaia Du Tombuy | Fever Crac | Laramee | Gaec du Tombuy | 55 | T |
Heline | Chelios | Umanoir | Rabin Patrick | 56 | T |
Dairy Breizh Fiskal | Goldwyn | Spirte Ced | Gaec Dairy Breizh | 56 | T |
Du Bon Vent Hooke | Larson | Lobby | Gaec du Bon Vent | 56 | T |
Hevared De L’Orangerie | Acme Rf | Baxter | Earl de L’Orangerie | 56 | T |
Novy Grime | Dempsey Li | Pagewire | Earl des Lacs / Masset Hervé | 57 | T |
Harlinda | Gold Chip | Pagewire | Earl Lepoint & François Verhille, Elevage Leroy | 59 | T |
Hadriana | Atwood | Mr Sam | Gaec Le Vert Fosse | 59 | T |
Hermine Des Grilles | Atwood | Shottle | Gaec des Grilles | 61 | T |
Nort Heaver | Seaver | Gibson | Lecocq Dominique | 62 | T |
Hukiros | Gold Chip | Stol Joc | Gaec Les Vignes Rousses | 64 | T |
Girouette | Windbrook | Goldwyn | Earl Ferme Larrea | 64 | T |
Duf Hashly | Fever Crac | Talent Lad | Gaec Duff’Holstein | 65 | T |
Dp Hame | Gold Chip | Baxter | Gaec Dejoin Poncet | 69 | T |
Favi Halva | Gold Chip | Million | Earl des Erables / Gaec Vial Goutagneux | 69 | T |
Haiti-Bel | Stonewall | Stol Joc | Gaec du Bel Oeillet | 72 | T |
En Crozes Hirondelle | Dempsey Li | Pegase | Scea en Crozes | 81 | T |
Laudu Fleur | Aftershock | Damion | Gaec Dupuy | 15 | S |
Jbtoullec Sid Renata | Sid Pine | Goldwyn | Gaec Toullec | 29 | S |
Happy | Dempsey Li | Buckeye | Gaec Denais Holstein | 35 | S |
Ducasse Gaufre | Boxer | Baxter | Earl de Banos | 40 | S |
Geniale | Man-O-Man | Shottle | Earl de Peberot & Hervé Guichard | 40 | S |
Raynfrance | Dempsey Li | Lou Marsh | Gaec Besson | 85 | S |
Section 3N
Nom | Père | GPM | Propriétaires / Naisseur | Dép | Statut* |
---|---|---|---|---|---|
Fee Gervy-Holstein | Bolton | Manager Mt | Gervy Christiane | 07 | T |
Fraise | Survivor | Odiart | Gaec de La Cour Es Croix | 22 | T |
Stel Grae | Hvezda | Howie | Gaec Le Druillennec | 22 | T |
Carf- Gazelle | Eclat | Buckeye | Gaec Carfantan | 22 | T |
Finale | Djiby | Norman Hig | Gaec du Grenouillet | 28 | T |
Fregate | Goldwyn | Drake | Gaec Cabon | 29 | T |
Filadelphy | Aftershock | Leduc | Gaec de Flevin | 38 | T |
Ducasse Gardenia | Atwood | Lonard | Earl de Banos | 40 | T |
Galante | Bolton | Shottle | Hallouin Daniel | 41 | T |
Mancell Fevela | Sanchez | Bonair | Earl Elevage de La Manceliere | 41 | T |
La Maison Neuve Fusionne | Duplex | Garrison | Gaec de La Maison Neuve | 49 | T |
Picasso Coum | Atwood | Roman | Gaec de La Coumiere / Bontant Thierry | 52 | T |
Griffe | Boldwin | Champion | Gaec des Capucins | 54 | T |
Goldblack Du Tombuy | Lauthority | Kite | Gaec du Tombuy | 55 | T |
Galinette Des Sirchaux | Dambreuil | Manager Mt | Gaec des Sirchaux | 55 | T |
Greenwich Du Gron | Lavanguard | Laurin | Gaec Chombart | 59 | T |
Gitane | Djiby | Poland | Earl Les Vergees | 61 | T |
Fastar-Ots | Goldwyn | Jesther | Scl Ferme D’Autes | 76 | T |
Gulika | Tailor | Damion | Gaec De L’Aulnois | 88 | T |
Plk Fuentes | Alliance | Rubens | Earl Christal | 27 | S |
Jbtoullec Roy Roxy | Roy | Goldwyn | Gaec Toullec | 29 | S |
Bts-Swann | Freddie | Bolton | Earl Les Fromenteries / Gaec du Bon Temps | 45 | S |
Ex Elegenc | Sanchez | Mr Sam | Gaec Adam | 70 | S |
Section 4N
Nom | Père | GPM | Propriétaires / Naisseur | Dép | Statut* |
---|---|---|---|---|---|
Divine 2C | Goldwyn | Lheros | Gaec des 2 Collines | 14 | T |
Stel Epina | Shottle | Storm | Gaec Le Druillennec | 22 | T |
Fougere | Z Duke | Bolton | Gaec Carfantan | 22 | T |
Favi Cindy | Baxter | September | Gaec Cabon & Gaec de Kerguelvez / Gaec Vial | 29 | T |
Ducasse Fuschia | Damion | Roy | Earl de Banos | 40 | T |
Floride | Damion | Dolman | Gaec de Grosmont | 50 | T |
Du Bon Vent Extra Or | Goldwyn | Talent Lad | Gaec du Bon Vent | 56 | T |
Fleur | Turcat Fd | Jocko Besn | Scl Monneraye Holstein | 56 | T |
Fixtop | Xacobeo | Baxter | Gaec Les Vignes Rousses | 64 | T |
Fougere | Lucky Star | Restell | Earl Sabathier | 65 | T |
Flo Du Neuhof | Shottle | Duplex | Gaec Gutzwiller | 68 | T |
Delice | Eleve | Rexondi | Gaec Chaumont | 72 | T |
Elishma Du Barri | Banko | Roy | Scea Barrivierra | 47 | S |
Section 5N
Nom | Père | GPM | Propriétaires / Naisseur | Dép | Statut* |
---|---|---|---|---|---|
Arizona | Shottle | Jesther | Gaec Morel & Gaec Curtat, Cimbria Club / Gaec Curtat | 01 | T |
Salinoise Discrete | Terrason | Rubens | Damon Noel | 15 | T |
Dune | Champion | Okendo | Forgeneuf Eric | 24 | T |
Bsonati De L’Esperance | Gibson | Stormatic | Gaec Derriere La Tour | 55 | T |
Euro | Minister M | Roseo Joc | Scl Dano Hent Coet | 56 | T |
Coltonne | Bolton | Ford | Gaec Billon Touchard | 72 | T |
Deesse | Spirte Ced | Passenger | Earl du Vignot | 89 | T |
Dubai | Pagewire | Mtoto | Gaec du Fosse Des Rois | 76 | T |
Noe Atelsy | Restell | Champion | Gaec Durand | 35 | S |
All-Dalida | Damion | Integrity | Earl de L’Elevage de L’Esperance | 55 | S |
Section 6N
Nom | Père | GPM | Propriétaires / Naisseur | Dép | Statut* |
---|---|---|---|---|---|
Arcadia | Manager Mt | Mr Ships | Earl Marc | 01 | T |
Caraibes | Samuelo | James | Gaec des Clos St Pierre | 08 | T |
Bellissima | Ford | Lorak | Gaec de La Cour Guittier | 35 | T |
Bamboula | Restell | V Eaton | Gaec Denais Holstein | 35 | T |
Jld Carla | Victorobe | James | Earl De Peberot / Jean-Luc Démas | 40 | T |
Caille | Goldwyn | Odival For | Earl Cap de Coste | 40 | T |
Barette | Drake | Terrason | Earl des Erables | 69 | T |
Victoria | Naxie | Fatal | Gaec de La Cour Guittier | 35 | S |
Capucine | Norman Hig | Aaron | Gaec Denais Holstein | 35 | S |
Section 1R
Nom | Père | GPM | Propriétaires / Naisseur | Dép | Statut* |
---|---|---|---|---|---|
Harmonia | Debonair | Break | Gaec Lavergne | 15 | T |
Genredroch Du Petit Rocher | Destry | Lichtblick | Earl de La Grande Pommeraie / Gaec du Petit Rocher | 35 | T |
Favi Iseo | Barbwire R | Advent Red | Gaec La Ferme des Delices / Gaec Vial | 42 | T |
Indyfanmi | Barbwire R | Advent Red | Gaec de Grumard & J. Peillon, P. Chauvillard / Scl Fanmi Holstein | 42 | T |
Helvet Red de La Sologne | Colt P Red | Burns | Earl Elevage Guerin | 45 | T |
Rf Three-Red | Rustler-R | Savard Red | Earl de La Bretonniere | 53 | T |
Wilt Braga | Acme Rf | Vix Red | Gaec Wilt | 67 | T |
Hanadel | Attitude | Savard Red | Gaec Dintinger | 67 | T |
Honey Red des Cledieres | Attitude | Touchdown | Earl des Cledieres | 24 | S |
Section 2R
Nom | Père | GPM | Propriétaires / Naisseur | Dép | Statut* |
---|---|---|---|---|---|
Gamine | Rubens | - | Gaec Toulze | 15 | T |
Lelufigo | Shaquille | Rubens | Lecuyer Patrick | 22 | T |
Saluden Fusee-Red | Durham Red | Shottle | Gaec de Kerguelvez Saluden | 29 | T |
Gabellered | Durham Red | September | Hallouin Daniel | 41 | T |
Kit Disara | Classic | Rubens | Earl Mourterou | 64 | T |
Chanterelles Dalida Fm | Advent Red | September | Gaec des Chanterelles | 74 | T |
Canelred | Elayo Red | Lentini | Earl de La Poterie / Gaec Leonard Heudebert | 76 | T |
Giroflee | Secure Red | Vix Red | Earl de La Fontaine Barbette | 08 | S |
Glisbired | Bookman | Rustler-R | Forgeneuf Eric | 24 | S |
Fifi | Elayo Red | September | Gaec Auguste & Plateau Clement / Arvalis-Institut du Végétal | 28 | S |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :